Schema Databasteknik 1 IT03 (5p) | |||||||
Databasteknik 1 och | Webbprogrammering | ||||||
08.30 - 12.00 | Ämne | Kap | Sid | 13.00 - 16.30 | Vecka | ||
Måndag | 18-okt | 43 | |||||
Tisdag | 19-okt | Lektion | ASP.NET grunder | 1, 2 | 1 - 52 | Lab | |
Onsdag | 20-okt | Lektion | VB.NET gruner | 3 | 53 - 88 | Lab | |
Torsdag | 21-okt | ||||||
Fredag | 22-okt | ||||||
Måndag | 25-okt | 44 | |||||
Tisdag | 26-okt | Lektion | C# och VB.NET objekt | 4 | 89 - 126 | Lab | |
Onsdag | 27-okt | Självstudie | Självstudie | Självstudie | |||
Torsdag | 28-okt | ||||||
Fredag | 29-okt | ||||||
Måndag | 01-nov | 45 | |||||
Tisdag | 02-nov | Lektion | Webbformulär grund | 5 | 127 - 158 | Lab | |
Onsdag | 03-nov | Självstudie | Självstudie | Självstudie | |||
Torsdag | 04-nov | ||||||
Fredag | 05-nov | ||||||
Måndag | 08-nov | 46 | |||||
Tisdag | 09-nov | Lektion | Webbformulär avancerad | 6 | 159 - 194 | Lab | |
Onsdag | 10-nov | Självstudie | Självstudie | Självstudie | |||
Torsdag | 11-nov | ||||||
Fredag | 12-nov | ||||||
Måndag | 15-nov | 47 | |||||
Tisdag | 16-nov | Lektion | Verifiera webbformulär med ASP.NET | 7 | 195 - 230 | Lab | |
Onsdag | 17-nov | Lektion | Databaser grund, skapa databas | 8 | 245 - 268 | Lab | |
Torsdag | 18-nov | ||||||
Fredag | 19-nov | ||||||
Måndag | 22-nov | 48 | |||||
Tisdag | 23-nov | Lektion | Databaser med ASP.NET | 9 | 269 - 320 | Lab | |
Onsdag | 24-nov | Självstudie | Självstudie | Självstudie | |||
Torsdag | 25-nov | ||||||
Fredag | 26-nov | ||||||
Måndag | 29-nov | 49 | |||||
Tisdag | 30-nov | Lektion | Kommunicera med ADO.NET | 10 | 321 - 362 | Lab | |
Onsdag | 01-dec | Lektion | XML och ASP.NET | 11 | 363 - 396 | Lab | |
Torsdag | 02-dec | ||||||
Fredag | 03-dec | ||||||
Måndag | 06-dec | 50 | |||||
Tisdag | 07-dec | Lektion | Avancerade metoder, SQL och Access | 12 | 397 - 430 | Lab | |
Onsdag | 08-dec | Lektion | Läsa/Skriva filer på Webbserver | 13 | 431 - 464 | Lab | |
Torsdag | 09-dec | ||||||
Fredag | 10-dec | ||||||
Måndag | 13-dec | 51 | |||||
Tisdag | 14-dec | ||||||
Onsdag | 15-dec | ||||||
Torsdag | 16-dec | ||||||
Fredag | 17-dec | ||||||
Måndag | 20-dec | 52 | |||||
Tisdag | 21-dec | ||||||
Onsdag | 22-dec | ||||||
Torsdag | 23-dec | ||||||
Fredag | 24-dec | ||||||
Måndag | 04-jan | 1 | |||||
Tisdag | 05-jan | ||||||
Onsdag | 06-jan | ||||||
Torsdag | 07-jan | ||||||
Fredag | 08-jan | ||||||
Måndag | 11-jan | 2 | |||||
Tisdag | 12-jan | Lektion | Repetition | Lektion | |||
Onsdag | 13-jan | Självstudie | Repetition | Självstudie | |||
Torsdag | 14-jan | ||||||
Fredag | 15-jan | ||||||
Måndag | 18-jan | Tentamen | TENTAMEN | 3 | |||
Tisdag | 19-jan | Databas 2 startar | |||||
Onsdag | 20-jan | ||||||
Torsdag | 21-jan | ||||||
Fredag | 22-jan |
Nästa kursmoment som kanske litet felaktigt heter Databasteknik 1 beskrives kort nedan, kursen börjar bli klar. Inom några dagar kommer också detaljschemat, här kommer innehållet och vilken bok vi skall använda. Programmeringskunskaper för husbehovet är nödvändigt för administratörer och datasäkerhets folk på alla nivåer. Kursen syftar inte till att man skall bli en fullfjädrad programmerare, den riktar sig just till husbehovet i första omgången.
Kursen riktar sig till de som inte har några föregående kunskaper i varesig ASP, programmering eller HTML även om det är en klar fördel om du har det.
För de som saknar alla förkunskaper finns rekomenderade bredvidläsningsböcker. Dessa är tänkta att du som studerande själv väljer ut, den som passar dina behov bäst om du ens behöver boken. Två referensexemplar av boken tillhandahålls i klassrummet.
Böckerna finner du på Akademibokhandeln där de finns i hyllorna. Leveranstid är normalt 0 dagar men maximalt 1 vecka i Jönköping om de skulle vara slut. Köper du böckerna från annat håll kan du säkert få bättre priser och snabbare leverans, jag köpte mina på Akademibokhandeln i Jönköping.
Tre pico-kurser att läggas upp inom några dagar. Dessa är som komplement till huvudboken och inspirationskälla för egna expriment. Som vanligt finns ett omfattande material. OBS! Det räcker inte hela vägen ut denna gång, ni måste ha huvudboken för att få en rimlig möjlighet att klara kursen.
Vi kommer (förhoppningsvis) lära oss följande huvudmoment som är värda 3 poäng:
Med hjälp av de grundläggande kunskaperna under kursen skall du också ha ett projekt om 2 poäng. Förslag till projekt: "liten webbshop", "lagerhantering", "web baserat spel", "web baserad kassaapparat", "chatserver" eller liknande. var man och kvinna väljer det som passar smak och tycke. Boken tillhandahåller också ett projekt, en sorts bank som man kan bygga ut lite för att få ett eget projekt.